Науалы ауылдық округінің 2026 жылғы салық жоспарының құрылымы
| Салық түрі және коды | Жоспар сомасы (теңгемен) |
| Жалпы салық жоспары | 30 366 000 |
| Жеке табыс салығы (ИПН - 101202) | 19 920 000 |
| Көлік салығы (104402) | 9 130 000 |
| Бірыңғай жер салығы (104501) | 1 230 000 |
| Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем (105315) | 443 000 |
| Мүлік салығы (Имущество - 104102) | 269 000 |
| Жер салығы (104302) | 34 000 |
Бұл көрсеткіштер бойынша округ бюджетінің негізгі кіріс көзі Жеке табыс салығы (ИПН) мен көлік салығына тиесілі болып отыр.